JCS160KV-B X射线源
主动PFC 一体化设计 数字化
可广泛应用于安全检查、工业检测、医疗检测、食品检测等领域。
可广泛应用于安全检查、工业检测、医疗检测、食品检测等领域。
▍主要技术参数:
输入电压范围: | 174V ac~240V ac |
输出管电压: | 80KV ~ 160KV连续可调 |
输出管电流: | 0.3mA ~ 1.2mA连续可调 |
射线源功率: | 24W ~ 192W |
X射线管焦点尺寸: | 0.8mm |
射线扇束: | 80度 |
剂量稳定时间: | ≤500mS |
X射线泄漏: | 距射线源表面 5 厘米处<5usv/h |
射线源过温保护: | 65±3℃ |
工作环境: | 温度 0—40℃;湿度<90%(不结露) |
存储温度: | -20 —60℃ |
工作方式: | 断续或连续工作 |
接口方式: | DB9芯(孔),RS232数字接口 |
冷却方式: | 内部油自冷 |
▍外形尺寸:
本产品净重约46KG,外形尺寸如下:
|
|
内翻边款整机外形尺寸图(单位:mm) | 外翻边款整机外形尺寸图(单位:mm) |